AAB
Campeonato Regional Sub-14 + Provas Extra / Quadruplo

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento 5 Vento 6 Vento
T E S T E S 1 1305 Leonor Oliveira CAB SUB-14 12.14 11.76 12.14 11.98 X 11.92 X
T E S T E S 2 1303 Leonor Couto CAB SUB-12 10.67 10.55 10.18 10.35 10.42 10.33 10.67
T E S T E S 3 291 Helena Costa PLF SUB-14 10.57 10.57 9.76 9.71 9.96 10.27 10.44
T E S T E S 4 1325 Sara Silva CAB SUB-14 10.25 10.15 9.67 10.00 9.96 9.90 10.25
T E S T E S 5 2180 Flor Martins VTSC SUB-12 09.94 9.94 9.90 8.89 9.58 8.45 X
T E S T E S 6 2142 Rafaela Oliveira PLF SUB-12 09.83 9.48 9.83 9.80 9.37 9.43 9.60
T E S T E S 7 294 Joana Francisco VTSC SUB-14 09.53 8.38 9.43 9.19 9.53 9.25 9.08
T E S T E S 8 175 Clara Ribeiro PLF SUB-12 09.39 9.39 9.29 8.78 9.34 9.29 8.81
T E S T E S 9 1430 Maria Miguel Lopes PLF SUB-12 08.62 8.34 8.62 8.51
T E S T E S 10 166 Luísa Silva VTSC SUB-12 08.47 8.41 8.47 8.20
T E S T E S NM 1713 Clara Botelho AMONT SUB-12 x X X X
T E S T E S DNS 1311 Luísa Lima CAB SUB-12 x
T E S T E S DNS 2295 Lara Coelho CAB SUB-14 x