AAB
Campeonato Regional Sub-14 + Provas Extra

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
16:00 60 metros - eliminatórias | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:00 Martelo 2kg | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:00 Martelo 3kg | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:00 Altura | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:15 60 metros - eliminatórias | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:30 60 metros - EXTRA | Concluída SUB-10
16:40 60 metros - EXTRA | Concluída SUB-10
16:50 100 metros - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
17:05 100 metros - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
17:15 Disco 600gr | Concluída SUB-14 a SUB-12
17:15 Disco 750gr | Concluída SUB-14 a SUB-12
17:15 Comprimento | Concluída SUB-14 a SUB-12
17:15 Comprimento - Adaptado | Concluída MASTER a SUB-18
17:20 60 metros - Final | Concluída SUB-14 a SUB-12
17:25 60 metros - Final | Concluída SUB-14 a SUB-12
17:35 600 metros | Concluída SUB-14 a SUB-12
17:45 600 metros | Concluída SUB-14 a SUB-12
18:05 400m barreiras - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
18:15 400m barreiras - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
18:25 1.000m Obstáculos | Concluída SUB-14
18:30 Vara em Distância | Concluída SUB-14 a SUB-12
18:30 Vara em Distância | Concluída SUB-14 a SUB-12
18:35 1.000m Obstáculos | Concluída SUB-14
18:50 2.000m Marcha | Concluída SUB-14 a SUB-12
18:50 2.000m Marcha | Concluída SUB-14 a SUB-12

Dia2

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
09:30 60m barreiras - eliminatórias | Concluída SUB-14 a SUB-12
09:30 Peso 3kg | Concluída SUB-14 a SUB-12
09:30 Altura | Concluída SUB-14 a SUB-12
09:30 Dardo 400gr | Concluída SUB-14 a SUB-12
09:45 60m barreiras - Final | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:00 150 metros | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:15 150 metros | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:30 200 metros - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
10:30 Peso 2kg | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:45 Comprimento | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:45 Dardo 600gr | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:50 200 metros - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
11:10 1.000 metros | Concluída SUB-14 a SUB-12
11:20 1.000 metros | Concluída SUB-14 a SUB-12
11:30 500 metros - Extra | Concluída SUB-10
11:40 500 metros - Extra | Concluída SUB-10
11:45 Quadruplo | Concluída SUB-14 a SUB-12
11:45 Quadruplo | Concluída SUB-14 a SUB-12
12:00 60m barreiras - Final | Concluída SUB-14 a SUB-12
12:10 200 metros - Extra | Concluída MASTER a SUB-18