AAB
Festival de Estafetas + Prova Extra / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 1802 Wagner Castro CCDR SUB-20 06.29 6.24 1.60 6.23 -1.5 6.05 -0.6 6.29 2.00 6.15 1.00 X
T E S T E S 2 1525 Dinis Vilaça CDPRI SUB-20 05.88 5.69 -1.4 5.79 -0.1 5.88 0.90 5.75 0.10 5.72 -0.1 X
T E S T E S 3 1529 Gabriel Carvalho CDPRI SUB-20 05.32 5.27 0.30 5.22 -0.9 5.32 0.20 4.45 1.40 X X
T E S T E S 4 625 Renato Miranda ACRSD SEN 05.16 4.79 -0.2 X 5.16 -0.3 5.02 -0.6 4.98 1.00 4.99 0.20
T E S T E S 5 1590 Filipe Silva CACOD SUB-20 04.92 4.61 -1 4.83 -0.8 4.77 0.50 4.92 0.80 4.91 4.72
T E S T E S 6 1220 Dinis Amorim CAB SUB-20 04.83 4.49 1.10 4.83 0.80 0.70 4.82 -1.2 4.38 4.78 2.00
T E S T E S DNS 1539 Pedro Martins CDPRI SUB-20 x
T E S T E S DNS 1544 Tiago Matos CDPRI SUB-20 x