AAVR
TRIATLO TÉCNICO REGIONAL + PROVAS EXTRAS / S.Comprimento-(P.Extra/Sub10/12-M)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 6578 Vicente Amaral LDM SUB-12 03.46 3.19 3.04 3.46
T E S T E S 2 6564 Miguel Morais HCF SUB-12 03.14 2.85 3.14 2.85
T E S T E S 3 6541 Sebastião Castela HCF SUB-12 02.66 2.57 2.66 2.00
T E S T E S 4 6489 Vicente Pereira HCF SUB-12 02.25 1.93 2.25 2.02
T E S T E S 5 6596 Vicente Dias HCF SUB-10 01.53 1.53 0.97 1.40
T E S T E S 6 6588 Duarte Diniz HCF SUB-10 01.13 1.13 1.02 0.91
T E S T E S 7 6586 Francisco Pereira HCF SEN 00.70 0.70 0.40 X