ADAL
JORNADAS DE LANÇAMENTOS 2026 - Etapa 2 / Martelo 3 Kg I Sub 14 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 148 Lucas Morgado JV SUB-14 29.61 X 26.98 29.61 28.30
T E S T E S 2 641 Gabriel Fonseca CDBBR SUB-14 26.06 25.74 26.06 X 22.74
T E S T E S 3 165 Mathias Verdasca JV SUB-14 24.59 21.13 22.59 24.59 22.89
T E S T E S 4 1059 Xavier Matos AEAC SUB-14 18.80 13.74 18.80 X 9.53
T E S T E S 5 71 Bogdan Revedchuk JV SUB-14 17.87 17.38 16.41 17.87 17.66
T E S T E S 6 97 Diogo Orfão JV SUB-14 16.90 16.90 X 15.00 16.76
T E S T E S 7 164 Martim Silva JV SUB-14 15.07 15.07 13.91 14.62 X
T E S T E S 8 1066 Guilherme Ascenso GDP-L SUB-14 13.10 X 13.10 X X
T E S T E S 9 217 Tomás Sousa JV SUB-14 11.45 X 11.45 - -
T E S T E S 10 113 Gabriel Fernandes JV SUB-14 11.11 11.11 X - -