AAS
Torneio de Abertura - 2 (Absolutos) / Peso Sub 18 Masc.

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 645 Dany Ferraz GAF SUB-18 11.57 10.16 10.83 11.57 11.10 X 11.08
T E S T E S 2 177 Luís Bibi CLAC SUB-18 10.56 10.07 10.22 9.69 10.18 9.78 10.56
T E S T E S 3 689 Cristiano Guerra ASE SUB-18 10.21 9.44 8.64 9.15 9.54 9.26 10.21
T E S T E S 4 140 Tomás Cavaleiro A20KM SUB-18 09.14 8.43 8.78 X 8.07 9.14 8.05
T E S T E S 5 571 Francisco Barbosa AEAC SUB-18 09.09 9.09 X X 9.05 8.71 8.90
T E S T E S 6 196 Pedro Sanguinho CLAC SUB-18 08.68 8.27 8.68 8.35 8.12 8.12 8.60
T E S T E S 7 856 Guilherme Gomes CPA-S SUB-18 08.20 7.66 7.80 8.13 8.07 7.83 8.20
T E S T E S 8 1099 Gabriel Peixinho A20KM SUB-18 07.74 7.65 X 7.37 7.36 7.62 7.74
T E S T E S 9 733 Rafael Inácio JDAL SUB-18 07.23 7.23 X 6.86