ASAS
Provas de Preparação / Dardo - M - Sub18 a M55

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 55 Nuno Cidade Do Carmo CPPEA SEN 50.09 46.18 50.09 47.17 X - 47.74
T E S T E S 2 136 Armindo Pestana EAMT M 50 42.89 42.89 41.45 40.54 40.47 42.19 40.95
T E S T E S 3 1401 David Aguiar SCP SUB-18 40.70 37.34 39.80 X 38.60 38.14 40.70
T E S T E S 4 90 Gustavo Serrano QFC SUB-20 37.42 30.18 32.62 34.16 28.95 27.64 37.42
T E S T E S 5 119 Ricardo Parreira QFC SUB-20 34.65 32.69 33.68 34.65 31.12 32.73 -
T E S T E S 6 97 João Ferreira QFC SUB-20 33.71 30.55 32.46 29.40 33.47 X 33.71
T E S T E S 7 616 Diogo Mendes JUNA SUB-20 32.49 27.75 28.10 30.83 X 32.49 31.06
T E S T E S 8 639 Tiago Godinho JUNA SEN 22.56 22.49 22.56 X X 21.81 17.75