AAA
Taça A A Aveiro 2026

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 Altura Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
15:00 60 m Barr 1.06 Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
15:20 60 m Barr 0.84 Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
15:30 3000 metros marcha Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
15:30 3000 metros marcha Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
15:30 1000 metros marcha Fem Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:30 1000 metros marcha Masc Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:55 300 metros Fem Torneio | Concluída SUB-16
15:55 Peso 7.260 Kg Masc | Concluída SUB-20 a MASTER
16:15 300 metros Masc Torneio | Concluída SUB-16
16:30 200 metros Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
16:50 200 metros Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
16:50 Altura Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
17:10 1500 metros Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
17:25 1500 metros Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
17:25 Peso 4 Kg Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
17:40 1000 metros Sub12 Fem Torneio | Concluída SUB-12
17:40 1000 metros Sub12 Masc Torneio | Concluída SUB-12
17:50 1000 metros Sub14 Fem Torneio | Concluída SUB-14
17:50 1000 metros Sub14 Masc Torneio | Concluída SUB-14
18:00 1000 metros Sub16 Fem Torneio SUB-16
18:00 1000 metros Sub16 Masc Torneio | Concluída SUB-16