AAE
TORNEIO DE PREPARAÇÃO DE PISTA - VELOCIDADE E BARREIRAS 2026

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 60 M BAR 1.06 ABSOLUTOS MASC MASTER a SUB-18
15:00 PESO 2kg INFANTIS FEM SUB-14 a SUB-12
15:00 PESO 3kg INFANTIS MASC SUB-14 a SUB-12
15:10 60 M BAR 0.91 JUVENIS MASC SUB-18
15:20 60 M BAR 0.84 ABSOLUTAS FEM MASTER a SUB-18
15:20 60 M BAR 0.76 JUVENIS FEM SUB-18
15:30 60 M BAR 0.84 INICIADOS MASC SUB-16
15:40 60 M BAR. 0.76 INICIADAS FEM SUB-14
15:50 60 M BAR- 0.76 INFANTIS MASC SUB-14 a SUB-12
16:00 60 M BAR. 0.76 INFANTIS FEM SUB-14 a SUB-12
16:10 ALTURA INICIADAS FEM SUB-16
16:10 ALTURA INICIADOS MASC SUB-16
16:10 60 METROS ABSOLUTOS MASC MASTER a SUB-18
16:20 60 M ABSOLUTOS FEM MASTER a SUB-18
16:30 60 M INICIADOS MASC SUB-16
16:40 60 M INICIADAS FEM SUB-16
16:50 60 M INFANTIS MASC SUB-14 a SUB-12
17:00 60 M INFANTIS FEM SUB-14 a SUB-12