AAB
Provas de Preparação

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:00 50m barreiras 0.76 | Concluída SUB-14
14:00 Dardo 400gr | Concluída SUB-14 a SUB-12
14:00 Dardo 500gr | Concluída SUB-18 a SUB-16
14:00 Dardo 400gr | Concluída SUB-14 a SUB-12
14:00 Altura | Concluída MASTER a SUB-18
14:15 50m barreiras 0.76 | Concluída SUB-14
14:30 60m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16
14:45 60m barreiras 0.76 | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:00 60m barreiras 0.84 | Concluída SUB-16
15:15 60m barreiras 0.84 SUB-23 a SEN
15:30 60m barreiras 0.91 | Concluída SUB-18
15:30 Dardo 600gr | Concluída SUB-23 a SEN
15:30 Dardo 600gr | Concluída SUB-16
15:30 Comprimento | Concluída MASTER a SUB-18
15:45 60m barreiras 1.00 | Concluída SUB-20
15:55 60m barreiras 1.067 | Concluída SUB-23 a SEN
16:05 60 metros | Concluída MASTER a SUB-18
16:20 Altura MASTER a SUB-18
16:30 60 metros | Concluída MASTER a SUB-18
16:55 500 metros | Concluída MASTER a SUB-18
17:00 Dardo 700gr | Concluída SUB-18
17:00 Dardo 800gr | Concluída SUB-20
17:00 Dardo 800gr SUB-23 a SEN
17:05 500 metros | Concluída MASTER a SUB-18
17:15 Comprimento | Concluída MASTER a SUB-18
17:15 1.000 metros | Concluída SUB-14
17:35 1.000 metros | Concluída SUB-14
17:50 800 metros | Concluída SUB-18 a SUB-16
18:05 800 metros | Concluída SUB-18 a SUB-16