FPA
Campeonatos de Portugal

Dia0

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
00:00 Heptatlo | Concluída SUB-23 a SEN
00:00 Decatlo | Concluída SUB-23 a SEN

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
10:00 100 metros - Decatlo | Concluída SUB-23 a SEN
10:15 Dardo 600gr - Adaptado | Concluída SUB-23 a SEN
10:25 100m barreiras - Heptatlo | Concluída MASTER a SUB-18
10:50 Comprimento - Decatlo | Concluída SUB-23 a SEN
11:20 Altura - Heptatlo | Concluída SUB-23 a SEN
11:40 Martelo 4kg | Concluída SUB-23 a SEN
12:15 Peso 7.26kg - Decatlo | Concluída SUB-23 a SEN
12:20 Comprimento - Adaptado | Concluída SUB-23 a SEN
15:30 Dardo 600gr | Concluída SUB-23 a SEN
15:30 400 metros | Concluída SUB-23 a SEN
15:40 Peso 7.26kg | Concluída SUB-23 a SEN
15:45 Comprimento | Concluída SUB-23 a SEN
15:50 Altura - Decatlo | Concluída SUB-23 a SEN
15:55 400 metros | Concluída SUB-23 a SEN
16:25 100 metros - meia final | Concluída SUB-23 a SEN
16:55 100 metros - meia final | Concluída SUB-23 a SEN
17:00 Vara | Concluída SUB-23 a SEN
17:25 Dardo 800gr | Concluída SUB-23 a SEN
17:25 100m - Cadeira de Rodas | Concluída SUB-23 a SEN
17:30 Peso 4kg - Heptatlo | Concluída SUB-23 a SEN
17:35 1.500 metros | Concluída SUB-23 a SEN
17:45 1.500 metros | Concluída SUB-23 a SEN
18:00 100 metros - Final | Concluída SUB-23 a SEN
18:10 100 metros - Final | Concluída SUB-23 a SEN
18:15 Comprimento | Concluída SUB-23 a SEN
18:15 Comprimento - Adaptado | Concluída SUB-23 a SEN
18:20 400 metros - Decatlo | Concluída SUB-23 a SEN
18:30 Altura | Concluída SUB-23 a SEN
18:35 200m - Cadeira de Rodas | Concluída SUB-23 a SEN
18:43 200 metros - Heptatlo | Concluída SUB-23 a SEN
19:00 3.000m Obstáculos | Concluída SUB-23 a SEN
19:05 Peso 3kg - Adaptado SUB-23 a SEN
19:05 Peso 4kg - Adaptado | Concluída SUB-23 a SEN
19:05 Peso 4kg - Adaptado | Concluída SUB-23 a SEN
19:05 Peso 5kg - Adaptado | Concluída SUB-20 a SEN
19:05 Peso 6kg - Adaptado SUB-23 a SEN
19:05 Peso 7.26kg - Adaptado | Concluída SUB-23 a SEN
19:05 Peso 3kg - Cadeira de Rodas | Concluída SUB-23 a SEN
19:05 Peso 2kg - Cadeira de Rodas | Concluída SUB-23 a SEN
19:05 Peso 3kg - Cadeira de Rodas | Concluída SUB-23 a SEN
19:05 Peso 4kg - Cadeira de Rodas | Concluída SUB-23 a SEN
19:20 3.000m Obstáculos | Concluída SUB-23 a SEN
19:25 Disco 1kg | Concluída SUB-23 a SEN
19:35 4x100 metros | Concluída SUB-23 a SEN
19:48 4x100 metros | Concluída SUB-23 a SEN
20:00 10.000m Marcha | Concluída SUB-23 a SEN
20:00 10.000m Marcha | Concluída SUB-23 a SEN

Dia2

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
10:00 110m barreiras - Decatlo | Concluída SUB-20 a SEN
10:30 800m - Cadeira de Rodas | Concluída SUB-23 a SEN
10:50 Disco 2kg - Decatlo | Concluída SUB-23 a SEN
11:00 Comprimento - Heptatlo | Concluída SUB-23 a SEN
12:15 Disco 2kg | Concluída SUB-23 a SEN
12:15 Disco 2kg - Adaptado | Concluída SUB-23 a SEN
12:30 Vara - Decatlo | Concluída SUB-23 a SEN
15:20 400m barreiras 0.76 | Concluída SUB-23 a SEN
15:30 Dardo 600gr - Heptatlo | Concluída SUB-23 a SEN
15:35 Triplo | Concluída SUB-23 a SEN
15:40 400m barreiras 0.91 | Concluída SUB-23 a SEN
15:45 Altura | Concluída SUB-23 a SEN
15:45 Altura - Adaptado | Concluída SUB-23 a SEN
16:10 200 metros | Concluída SUB-23 a SEN
16:40 200 metros | Concluída SUB-23 a SEN
16:55 Dardo 800gr - Decatlo | Concluída SUB-23 a SEN
17:00 100m barreiras - Meia final | Concluída SUB-23 a SEN
17:05 Vara | Concluída SUB-23 a SEN
17:30 110m barreiras - Meia final | Concluída SUB-23 a SEN
17:50 800 metros | Concluída SUB-23 a SEN
18:05 800 metros | Concluída SUB-23 a SEN
18:10 Triplo | Concluída SUB-23 a SEN
18:20 Peso 4kg | Concluída SUB-23 a SEN
18:25 800 metros - Heptatlo | Concluída SUB-23 a SEN
18:30 Martelo 7.26kg | Concluída SUB-23 a SEN
18:35 1.500 metros - Decatlo | Concluída SUB-23 a SEN
18:50 100m barreiras - Final | Concluída SUB-23 a SEN
19:00 110m barreiras - Final | Concluída SUB-23 a SEN
19:10 5.000 metros | Concluída SUB-23 a SEN
19:35 5.000 metros | Concluída SUB-23 a SEN
20:00 4x400 metros | Concluída SUB-23 a SEN
20:10 4x400 metros | Concluída SUB-23 a SEN