AARAM
Campeonatos Regionais de Sub-14

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
14:00 Martelo 2k - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
14:00 Martelo 3k - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12
14:00 Peso 6k (Extra) - Masc | Concluída SUB-20
14:00 Peso 7.26k (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
14:50 Peso 2k - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
14:50 Peso 3k - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12
15:00 Martelo 7.26k (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
17:30 4x60m - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
17:30 Dardo 500g (Extra) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-16
17:40 4x60m - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12
17:45 Quádruplo - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
17:50 Altura - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12
17:50 400m (Extra) - Fem | Concluída MASTER a SUB-18
18:00 400m (Extra) - Masc | Concluída MASTER a SUB-18
18:10 60m Elim. - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
18:20 60m Elim. - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12
18:25 Dardo 400g - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12
18:40 1.500m (Extra) - Masc | Concluída MASTER a SUB-18
18:45 Quádruplo - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12
18:50 2.000m Marcha - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
19:00 Altura (Extra) - Fem | Concluída MASTER a SUB-16
19:10 60m Final - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
19:15 60m Final - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12
19:20 Dardo 400g - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
19:20 Vara em distância - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
19:25 600m - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
19:30 600m - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12
19:40 100m (Extra) - Fem | Concluída MASTER a SUB-18

Dia2

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
09:45 Vara em Distância - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12
09:45 Disco 600g - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:05 60m Bar 0.76 Final - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:15 60m Bar 0.76 Final - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:20 Comprimento - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:25 Disco 750g - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:30 1.000m - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:40 1.000m - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12
11:05 Altura - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
11:20 800m (Extra) - Masc | Concluída MASTER a SUB-18
11:20 Disco 1k (Extra) - Fem | Concluída MASTER a SUB-18
11:20 Disco 1.75k (Extra) - Masc | Concluída SUB-20
11:20 Disco 2k (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
11:20 Comprimento - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12
11:30 200m (Extra) - Fem | Concluída MASTER a SUB-18
11:50 150m - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-12
12:00 150m - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-12